Ausgewählte Finanzkennzahlen
In EUR mio. | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 9,18 | 11,28 | 11,63 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -5,13 | -4,91 | -4,14 |
Jahresergebnis | -6,79 | -6,40 | -5,89 |
Liquide Mittel per 31.12. | 2,59 | 8,18 | 5,80 |
Bilanzsumme per 31.12. | 14,61 | 22,29 | 21,34 |
Netto-Cashflow | -5,59 | 2,37 | -3,40 |
F&E Aufwendungen | 7,03 | 6,91 | 7,50 |
Lucia Ziegler, MSc
Head of Investor & Public Relations